Skills & Talents › Warrior › Strong Body
Strong Body
Warrior · Buff · M: Iron Body · G: Steel Body
Increases defence and you won't fall on the ground.
Effect by skill level
| Skill level | Power | Effect |
|---|---|---|
| 1 | 5% | Defence: +14 Moving Speed: -1 Piercing Strike Resistance +8% Opponent Miss Chance +2% Strong against Monsters +1% Strong against Bosses +1% |
| 10 | 22% | Defence: +64 Moving Speed: -3 Piercing Strike Resistance +18% Opponent Miss Chance +3% Strong against Monsters +2% Strong against Bosses +2% |
| M1 | 50% | Defence: +145 Moving Speed: -6 Piercing Strike Resistance +30% Opponent Miss Chance +12% Strong against Monsters +7% Strong against Bosses +7% |
| G1 | 80% | Defence: +231 Moving Speed: -8 Piercing Strike Resistance +53% Opponent Miss Chance +17% Strong against Monsters +10% Strong against Bosses +10% |
| P | 150% | Defence: +434 Moving Speed: -14 Piercing Strike Resistance +75% Opponent Miss Chance +25% Strong against Monsters +15% Strong against Bosses +15% |
Computed for a reference character: Level 90 · STR 90 · DEX 90 · INT 90 · CON 90 · Attack 700–850 · Magic attack 120–180 · HP 12000